欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909
        
HYDAC贺德克BDE系列空气滤清器过滤器型号大全
更新时间:2019-03-13
点击次数:1856
          BDE系列
油箱通气干燥器-延长使用寿命
空气流量高达5500 l/min
通过法兰、螺纹或滑动配合连接进行紧固
安装尺寸:200、400、1000
使用两种不同的干燥剂




材料编号  | 产品规格  | ||
|---|---|---|---|
1320364  | BDE 1000 F 2 UBM 1.0 /-RV0.02  | ||
1309807  | BDE 1000 F 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1326363  | BDE 1000 G 2 UBM 1.0  | ||
1309358  | BDE 1000 G 2 UBM 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1300132  | BDE 1000 G 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1300846  | BDE 1000 G 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1300853  | BDE 1000 G 2 W 1.0 空滤  | 
  | |
1321847  | BDE 1000 G 2 W 2.0 /-RV0.02  | ||
1310509  | BDE 1000 N 2 UBM 2.0  | 
  | |
1300414  | BDE 1000 N 2 UBM 2.0 /-RV0.02  | 
  | |
1300854  | BDE 1000 N 2 W 1.0  | 
  | |
1299639  | BDE 1000 N 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1300847  | BDE 1000 N 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1304101  | BDE 1000 N 2 W 2.0  | 
  | |
1305061  | BDE 1000 N 2 W 2.0 /-RV0.003  | 
  | |
1308251  | BDE 1000 N 2 W 2.0 /-RV0.02  | 
  | |
1300418  | BDE 1000 X 2 UBM 2.0  | ||
1299655  | BDE 1000 X 2 W 0.0  | 
  | |
1304481  | BDE 200 F 2 W 1.0  | 
  | |
1306354  | BDE 200 F 2 W 1.0 /-ELF  | 
  | |
1311300  | BDE 200 F 2 W 1.0 /-ELF-RV0.02  | 
  | |
1311126  | BDE 200 F 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1301740  | BDE 200 F 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1310334  | BDE 200 G 2 UBM 1.0  | 
  | |
1310332  | BDE 200 G 2 UBM 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1325171  | BDE 200 G 2 UBM 1.0 /-RV0.02  | ||
1300848  | BDE 200 G 2 W 1.0  | 
  | |
1299636  | BDE 200 G 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1300841  | BDE 200 G 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1312459  | BDE 200 G 2 W 2.0  | 
  | |
1313363  | BDE 200 G 2 W 2.0 /-RV0.02  | ||
1317966  | BDE 200 M 2 W 1.0  | ||
1314005  | BDE 200 N 2 UBM 1.0  | ||
1309786  | BDE 200 N 2 UBM 2.0 /-RV0.02  | 
  | |
1301634  | BDE 200 N 2 W 1.0  | 
  | |
1320175  | BDE 200 N 2 W 1.0 /-RV0.003  | ||
1306337  | BDE 200 N 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1310875  | BDE 200 N 2 W 2.0  | 
  | |
1319029  | BDE 200 N 2 W 2.0 /-RV0.003  | ||
1316204  | BDE 200 N 2 W 2.0 /-RV0.02  | ||
1306011  | BDE 200 S 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1306010  | BDE 200 S 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1309981  | BDE 200 X 2 UBM 0.0  | ||
1299653  | BDE 200 X 2 W 0.0  | 
  | |
1307988  | BDE 400 F 2 UBM 1.0 /-ELF  | 
  | |
1300849  | BDE 400 F 2 W 1.0  | 
  | |
1307838  | BDE 400 F 2 W 1.0 /-ELF  | 
  | |
1304902  | BDE 400 F 2 W 1.0 /-ELF-RV0.02  | 
  | |
1299657  | BDE 400 F 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1300842  | BDE 400 F 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1310335  | BDE 400 G 2 UBM 1.0  | 
  | |
1310333  | BDE 400 G 2 UBM 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1315931  | BDE 400 G 2 UBM 1.0 /-RV0.02  | ||
1300850  | BDE 400 G 2 W 1.0  | ||
1299637  | BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1300843  | BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1313364  | BDE 400 G 2 W 2.0  | ||
1322191  | BDE 400 G 2 W 2.0 /-RV0.003  | ||
1313365  | BDE 400 G 2 W 2.0 /-RV0.02  | ||
1319066  | BDE 400 M 2 W 1.0 /-RV0.02  | ||
1306011  | BDE 200 S 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1306010  | BDE 200 S 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1309981  | BDE 200 X 2 UBM 0.0  | ||
1299653  | BDE 200 X 2 W 0.0  | 
  | |
1307988  | BDE 400 F 2 UBM 1.0 /-ELF  | 
  | |
1300849  | BDE 400 F 2 W 1.0  | 
  | |
1307838  | BDE 400 F 2 W 1.0 /-ELF  | 
  | |
1304902  | BDE 400 F 2 W 1.0 /-ELF-RV0.02  | 
  | |
1299657  | BDE 400 F 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1300842  | BDE 400 F 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1310335  | BDE 400 G 2 UBM 1.0  | 
  | |
1310333  | BDE 400 G 2 UBM 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1315931  | BDE 400 G 2 UBM 1.0 /-RV0.02  | ||
1300850  | BDE 400 G 2 W 1.0  | ||
1299637  | BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.003  | 
  | |
1300843  | BDE 400 G 2 W 1.0 /-RV0.02  | 
  | |
1313364  | BDE 400 G 2 W 2.0  | ||
1322191  | BDE 400 G 2 W 2.0 /-RV0.003  | ||
1313365  | BDE 400 G 2 W 2.0 /-RV0.02  | ||
1319066  | BDE 400 M 2 W 1.0 /-RV0.02  | ||
13564328909
扫描微信号