欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909
巴鲁夫BALLUFF红光发射器BOS 12M-X-RS10-S4
更新时间:2019-05-06
点击次数:869

| 关键特征 | |
|---|---|
| 产品组别 | 光电传感器 |
| 功能原理,光学 | 发射器 |
| 型号系列 | 型号系列12M |
| 结构 | 气缸,光学,直头 |
| 尺寸 | Ø12.0x60.0x mm |
| 作用范围Sn | Sn = 8 m,可调式 |
| 光线类型 | 激光-红光 |
| 激光等级符合IEC 60825-1 | 1 |
| 接口 | 插接器, M12x1-S04 |
| 工作电压 | 10.0…30.0 V |
| 环境温度 | -10…50 °C |
| 防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
| 基准接收器 | BOS 12M-..-LE10-.. |
| 一般特征 | |
| 产品组别 | 光电传感器 |
| 反极性保护 | 是 |
| 防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
| 附加文本 | 附件单独订购。 更多信息:参见操作手册。 |
| 基本标准 | IEC 60947-5-2 |
| 基准接收器 | BOS 12M-..-LE10-.. |
| 型号系列 | 型号系列12M |
| 许可/一致性 | CE cULus |
| 电气特征 | |
| 测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
| 测量绝缘电压Ui | 75 V DC |
| 电气规格 | DC,直流电压 |
| 工作电压UB,大,DC [V] | 30.0 V |
| 工作电压UB,小,DC [V] | 10.0 V |
| 连接方式 | 插接器 |
| 无功电流,大Io,在Ue下 | 15 mA |
| 余波,大 (Ue的百分比) | 10 % |
| 机械特征 | |
| 表面防护 | 镀镍 |
| 插头类型 | M12x1-S04 |
| 长度1 | Ø12.0 mm |
| 长度2 | 60.0 mm |
| 感应面材料 | 玻璃 |
| 固定方式 | 螺母M12x1 |
| 环境温度Ta,大 | 50 °C |
| 环境温度Ta,小 | -10 °C |
| 结构 | 气缸,光学,直头 |
| 拧紧力矩,大 | 15 Nm |
| 外壳材料 | 黄铜 |
| 光学特征 | |
| 〔中等功率Po,大 | < 390 µW (IEC 60825-1) |
| 功能原理,光学 | 发射器 |
| 光斑大小,典型 | Ø2.5 mm光线出口 |
| 光线类型 | 激光-红光 |
| 激光等级符合IEC 60825-1 | 1 |
| 轴长度 | 650 nm |
尺寸图

连接图

13564328909
扫描微信号