欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909
阿斯卡Asco气动控制阀54191027气动电磁阀
更新时间:2019-05-08
点击次数:1055

产品详细信息
5/2 和 5/3 分配器系列,带电启动控制多功能抽屉。
由 3/2 直接控制电磁阀控制,189 和 190 系列(单独订购)。
使用 ISO / AFNOR NFE 49085 基座或 juxtaposable 安装,带 ISO / VDMA 24345。
提供不同尺寸(或 3)。
在尺寸 3 分配器上进行抽屉位置测试。
| ISO 1 尺寸 | ISO 2 尺寸 | ISO 3 尺寸 | |
| 流量(6 bar 时 Qv) | 1400 l / min (ANR) | 2800 l / min (ANR) | 4200 l / min (ANR) |
| 工作压力 | -0.950 @ +12 bar | -0.950 @ +12 bar | -0.950 @ +12 bar |
| 工作温度 | -10 → 60 °C | -10 → 60 °C | -10 → 60 °C |
| 工作寿命(百万次操作) | 30 | 30 | 15 |
| 尺寸 | 1 | 3 |
| 6巴时的QV流量: | 1400 litres/min. | 4200 litres/min. |
| 流量系数: | 20 | 60 |
| 耐力(百万循环): | 30 | 15 |
| 允许流体:过滤空气或中性气体;是否润滑 | ||
| 允许压力: | ||
| –0.950 to +12 bar (控制外部电源) | ||
| +3 to +10 bar (控制内部供应) | ||
| 工作温度: –10 °C → +60 °C |
| 技术参数 | |
| 中号 | 过滤、润滑和非润滑气体 |
| 压力 | ISO 1 – 10 bar 单电磁阀,ISO 2 – 10 bar 双电磁阀与导阀 |
| 流动速率 | ISO 1 – 1200 l/min,ISO 2 – 2450 l/min |
| 工作温度范围 | -20 至 +50 °C(若在低于 +2°C 的条件下使用,请咨询我们的技术支持热线) |
| 主体材料 | 铸铝 |
| 卷轴和套管材料 | 阳极氧化铝,带 PTFE 涂层 |
| 密封件材料 | ding腈橡胶 |
产品技术参数
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 制造商系列 | 541 |
| 安装样式 | 汇流板 |
| 功能 | 5/2 |
| 执行类型 | 电磁/先导 |
| 装有电磁阀 | 是 |
| 主体材料 | 铝 |
| 大流量 | 1400L/min |
| 线圈电压 | 24 V ac/dc, 48 V ac/dc, 115 V ac, 230 V ac |
| 小操作压力 | 3bar |
| 低工作温度 | -10°C |
| 高工作温度 | +60°C |
| 端口数目 | 5/2 |
| 大操作压力 | 12bar |
如有需要更多产品,请点击:阿斯卡Asco气动控制阀54191027气动电磁阀
13564328909
扫描微信号