欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909
Kubler库伯勒LCD显示脉冲计数器6.132.012.863
更新时间:2019-05-27
点击次数:877

产品概述:
产品规格特性:
| 产品技术参数 | |
|---|---|
| 显示器类型 | LCD |
| 背光 | 是 |
| 输入类型 | 电压 |
| 连接类型 | 螺钉 |
| 计数模式 | 脉冲 |
| 复位方法 | 电气、手动 |
| 电源电压 | 10 → 260 V 交流/直流 |
| 数字数目 | 8 |
| 安装类型 | 面板 |
| 计数方向 | 双向 |
| 大计数频率 | 30 Hz |
| 显示范围 | -9999999 → 99999999 |
| 数字高度 | 8 mm |
| 高工作温度 | +65℃ |
| 低工作温度 | -20℃ |
| 系列 | CODIX 132 |
| 测量范围 | -9999999 to 99999999 |
| 重量 | 50g |
| 相关型号 | ||
|---|---|---|
| 6.130.012.853 | 6.130.012.860 | 6.130.012.862 |
| 6.131.012.861 | 6.132.012.853 | 6.133.012.861 |
尺寸图

如有需要更多产品,请点击:Kubler库伯勒LCD显示脉冲计数器6.132.012.863
13564328909
扫描微信号