欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909
IFM电感式传感器IM5136产品参数介绍
更新时间:2020-02-10
点击次数:518
产品参数介绍如下:
|
| ||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||
| 输出功能 | NO+NC | ||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||
| 负载电流 [mA] | 200 | ||||||
| 短路保护 | 脉冲式 | ||||||
| 反极性保护 | 是 | ||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||
| 电压降 [V] | < 2,5 | ||||||
| 漏电流 [mA] | < 0,1 | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||
| 工作距离 [mm] | 0...32,4 | ||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||
| 开关频率 [Hz] | 60 | ||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al约0.4 / Cu约0.3 | ||||||
产品参数介绍如下:
|
| ||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||
| 输出功能 | NO+NC | ||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||
| 负载电流 [mA] | 200 | ||||||
| 短路保护 | 脉冲式 | ||||||
| 反极性保护 | 是 | ||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||
| 电压降 [V] | < 2,5 | ||||||
| 漏电流 [mA] | < 0,1 | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||
| 工作距离 [mm] | 0...32,4 | ||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||
| 开关频率 [Hz] | 60 | ||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al约0.4 / Cu约0.3 | ||||||
| 德国易福门IFM电感式传感器IM5136 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP 67, II | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: PA (聚酰亚胺); 插头: 特种钢 | |||||||||||||
| 功能显示 | ||||||||||||||
| 开关状态 LED | 黄色 | |||||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | |||||||||||||
| 接口 | M12连接器; 可旋转的,制动装置加锁 | |||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
13564328909
扫描微信号