欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
OMRON欧姆龙超声波位移传感器报价可在长距离检测中支持各种应用程序(最长检测距离:6,000mm)不受颜色、材质的影响可以用带温度补偿功能设定插头简单地设定测量范围
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
OMRON欧姆龙超声波位移传感器特点:
可在长距离检测中支持各种应用程序(最长检测距离:6,000mm)
不受颜色、材质的影响
可以用带温度补偿功能设定插头简单地设定测量范围
带防止相互干扰功能
OMRON欧姆龙超声波位移传感器性能参数:
| 型号 | E4PA-LS50-M1-N | E4PA-LS200-M1-N | E4PA-LS400-M1-N | E4PA-LS600-M1-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 50~500mm | 120~2,000mm | 240~4,000mm | 400~6,000mm | |
| 死区距离 | 0~50mm | 0~120mm | 0~240mm | 0~400mm | |
| 出厂时的测量范围 | 60~500mm | 200~2,000mm | 500~4,000mm | 800~6,000mm | |
| 标准检测物体 | 100×100mm平板 | ||||
| 使用频率 | 约380kHz | 约180kHz | 约85kHz | 约65kHz | |
| 响应时间 | 63ms以下 | 195ms以下 | 440ms以下 | 850ms以下 | |
| 电源电压 | DC10~30V 波动(p-p) 10%以下 | ||||
| 功耗 | 1,800mW以下 | ||||
| 模拟量输出 | 电流输出 | 4~20mA (容许负载电阻:500Ω以下) | |||
| 电压输出 | 0~10V (1,000Ω以上) | ||||
| 保护回路 | 负载短路保护、防止相互干扰 | ||||
| 相互干扰循环时间 | 10ms | 34ms | 77ms | 143ms | |
| 线性度 | ±1%F.S.以下 | ||||
| 反复精度 * | 0.1%F.S.以下 | ||||
| 温度的影响 | -10~+55℃范围内、+23℃时的输出值±1%F.S.C17 | ||||
| 电压的影响 | 在额定电源电压范围内±0.5%F.S.以下 | ||||
| 环境温度范围 | 使用时:-10~+55℃、保存时:-40~+85℃ (无结冰、结露) | ||||
| 环境湿度范围 | 使用时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||||
| 绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部分整体与外壳间 | ||||
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部分整体与外壳间 | ||||
| 振动(耐久) | 双振幅1mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 冲击(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 连接方式 | 5极 接插件型 | ||||
| 保护结构 | IEC60529标准 IP65 | ||||
| 质量(包装后) | 约240g | 约320g | 约400g | ||
| 材质 | 外壳 | 不锈钢 (SUS303) | |||
| 检测面 | PBT树脂、聚氨酯、玻璃环氧树脂 | ||||
| 紧固螺母 | 不锈钢 (SUS303) | ||||
OMRON欧姆龙超声波位移传感器外形尺寸:
更多欧姆龙产品咨询,请见:OMRON欧姆龙超声波位移传感器
13564328909
扫描微信号