欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
heidenhain海德汉光栅尺LIDA405精度1 µmLIDA 475,LIDA 485增量式直线光栅尺,大至测量长度30 m• 测量步距1 µm至0.05 µm• 限位开关• 钢带光栅尺穿入在铝壳中并预紧• 由光栅尺和读数头组成
技术文章
品牌 | HEIDENHAIN/德国海德汉 |
---|
海德汉光栅尺广泛应用于:数控加工中心,机床,磨床,铣床,自动卸货机,金属板压制和焊接机,机器人和自动化科技,生产过程测量机器,线性产品, 直线马达, 直线导轨定位等领域。
海德汉光栅尺线位移传感器的安装比较灵活,可安装在机床的不同部位。
一般将主尺安装在机床的工作台(滑板)上,随机床走刀而动,读数头固定在床身上,尽可能使读数头安装在主尺的下方。其安装方式的选择必须注意切屑、切削液及油液的溅落方向。如果由于安装位置限制必须采用读数头朝上的方式安装时,则必须增加辅助密封装置。另外,一般情况下,读数头应尽量安装在相对机床静止部件上,此时输出导线不移动易固定,而海德汉光栅尺尺身则应安装在相对机床运动的部件上(如滑板)。
heidenhain海德汉光栅尺LIDA405精度1 µm
LIDA 475,LIDA 485
增量式直线光栅尺,大至测量长度30 m
• 测量步距1 µm至0.05 µm
• 限位开关
• 钢带光栅尺穿入在铝壳中并预紧
• 由光栅尺和读数头组成
线性比例尺 | LIDA 405 | ||||
测量标准 线膨胀系数 | 带金属刻度光栅的钢刻度带;光栅周期20微米 取决于安装面 | ||||
精度等级 | ±5 µm | ||||
基线误差 | ≤ ±0.750 µm/50 mm (typical) | ||||
测量长度ml*in mm | 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040 | ||||
更大的测量长度,大30 040 mm,带有单段刻度带和单个刻度载体段 | |||||
参考标记 | 一个在测量长度的中点 | ||||
质量 | 115 g+0.25 g/mm测量长度 | ||||
|
|
|
|
|
|
扫描头 | LIDA 48 | LIDA 47 | |||
界面 | 1 VPP | TTL | |||
积分插值* 信号周期 | – 20 µm | 5-fold 4 µm | 10-fold 2 µm | 50-fold 0.4 µm | 100-fold 0.2 µm |
截止频率–3 dB | ≥ 400 kHz | – | |||
扫描频率* | – | ≤ 400 kHz ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz | ≤ 200 kHz ≤ 100 kHz ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz | ≤ 50 kHz ≤ 25 kHz ≤ 12.5 kHz | ≤ 25 kHz ≤ 12.5 kHz ≤ 6.25 kHz |
边缘分离A1) | – | ≥ 0.100 µs ≥ 0.220 µs ≥ 0.465 µs ≥ 0.950 µs | ≥ 0.100 µs ≥ 0.220 µs ≥ 0.465 µs ≥ 0.950 µs | ≥ 0.080 µs ≥ 0.175 µs ≥ 0.370 µs | ≥ 0.080 µs ≥ 0.175 µs ≥ 0.370 µs |
横移速度1) | ≤ 480 m/min | ≤ 480 m/min ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min | ≤ 240 m/min ≤ 120 m/min ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min | ≤ 60 m/min ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min | ≤ 30 m/min ≤ 15 m/min ≤ 7.5 m/min |
插值误差 | ±45 nm | – | |||
限位开关 | 带有两个不同磁铁的L1/L2;输出信号:TTL(不带线路驱动器) | ||||
电气连接 | 电缆,0.5 m、1 m或3 m,带15针D-Sub连接器(公) | ||||
电缆长度 | 见接口说明,但限制:≤20 m(带海德汉电缆) | ||||
电压供应 | DC 5 V ±0.5 V | ||||
电流消耗 | < 130 mA | < 150 mA (without load) | |||
振动55赫兹至2000赫兹 冲击6毫秒 | ≤ 500 m/s2 (EN 60 068-2-6) ≤ 1000 m/s2 (EN 60 068-2-27) | ||||
工作温度 | –10 °C to 70 °C | ||||
质量扫描头 连接电缆 连接器 | 20 g (without cable) 22 g/m 32 g | ||||
*请在订购1)时选择相应的截止或扫描频率 |
如有需要详情,请见: heidenhain海德汉光栅尺LIDA405精度1 µm
13564328909