欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
HEIDENHAIN海德汉角度编码器ERA4282C高精度钢圆周光栅鼓包括era 4280扫描头和era 4202 c光栅鼓
技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | HEIDENHAIN/德国海德汉 | 产地类别 | 进口 |
---|
HEIDENHAIN海德汉角度编码器ERA4282C
类型 | 其他 | 品牌 | 海德汉 |
型号 | ERA 4282C | 适用机床 | 其它 |
产品别名 | 角度测量 | 是否库存 | 是 |
是否批发 | 是 |
无内置轴承 线数: 16384 系统精度:± 3,8"" 光栅鼓内径: 70mm 机械允许转速n:8500 min-1
era 4282c |
高精度钢圆周光栅鼓 |
specifications: era 4282c | ||
窗体顶端 measuring procedures | 增量式 | |
增量信号 | 1 vss | |
参考点 | 距离编码 | |
截止频率-3db | 350 khz | |
电源 | 5 v± 10%/max. 100 ma | |
电气连接 | 1 m电缆,m23连接器 | 12针 |
大电缆长度 | 150 m(heidenhain电缆) | |
光栅鼓内径 | 40 mm | |
光栅鼓外径 | 76.75 mm | |
线数 | 12000 | |
系统精度 | ± 5,1"" | |
光栅精度 | ± 4"" | |
栅距 | 20 µm | |
机械允许转速n | 10000 min-1 | |
转子惯性矩 | 0,28 x 10-3kgm² | |
允许的轴向运动量被测轴 | ± 0.5 mm(光栅鼓相对扫描头偏移量) | |
振动55至2000 hz | 200 m/s² (iec 60 068-2-6) | |
冲击(6 ms) | 1000 m/s² (en 60 068-2-27) | |
工作温度 | -10°c至80 °c | |
防护等级iec 60529 | ip 00 | |
光栅鼓 | 约0.30 kg | |
扫描头无电缆 | 约0.020 kg窗体底端 |
产品参数
如有需要更多产品,请点击:HEIDENHAIN海德汉角度编码器ERA4282C