欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
midori导电塑料多圈电位器CP-2FWP-10S主要特点:多圈电位器:10转(3400°),35转(11900°),50转(17000°)紧凑的尺寸和铝压铸外壳
技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 电化学工作站 |
midori导电塑料多圈电位器CP-2FWP-10S
导电塑料多圈电位器
主要特点:
多圈电位器:10转(3400°),35转(11900°),50转(17000°)
紧凑的尺寸和铝压铸外壳
电气规格
零件号 | CP-2F-10S-RB | |
---|---|---|
有效的电动旅行 | 3400° | |
总阻力 | 1K,2K,5KΩ | |
独立线性 | ±1.5%FS(包括间隙) | |
额定耗散 | 0.5W / 50℃ |
机械规格
机械旅行总量 | 无穷 |
---|---|
运行扭矩 | 400万·MMAX。 |
重量 | Approx.30g |
环境指标
类别温度 范围 | -40~ + 100℃ |
---|
产品编号 | 角度 | Ind.Lin。 * Abso.Lin。 | 总电阻 (Ω) | 轴尺寸(mm) | 额定耗散 *输入电压 | 特征 | 数据 商店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-2F-10S-RB | 3400° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 10转(10:1) | PDF DXF SHOP |
CP-2F-10S-RB-1 | 3400° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 10转(10:1) D形切割轴 | PDF DXF SHOP |
CP-2F-35S-RB | 11900° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 35转(50:1) | PDF DXF SHOP |
CP-2F-50S-RB | 17000° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 50转(50:1) | PDF DXF SHOP |
CP-2FWP-10S | 3400° | ±1.5%FS | 1K,2K,5K | Φ6 | 0.5W | 10转(10:1) IP65(终端除外) | PDF DXF SHOP |
舞台灯光:平移/倾斜/聚焦 | 起重机,高空作业平台:动臂长度,支腿 | 沐浴机器人:手臂角度/行程 |
如有需要更多产品,请点击: midori导电塑料多圈电位器CP-2FWP-10S