欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
绿测器midori导电塑料角度传感器CPP-45B主要特点:3种典型的外壳直径:Φ36.5mm,Φ45mm,Φ62mm 可提供多种特殊规格:机电角度范围,轴形,中心抽头,多组合,防水等
技术文章
RELATED ARTICLES应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
---|
株式会社绿测器成立于1952年7月,工厂设立在日本的首都东京。在日本zui先着手于电位器的研发制作,目前已经有66年的历史,专注于制作电位器已经60年了。是日本*的电位器角度传感器厂家. 经过不懈努力在基础研究和新产品开发上,不断提供了领xian时代的产品。
使用用途:风力发电机、水闸、盾构机、叉车、掘土机、卡车、智能建筑、宇宙航空设备、船舶、注塑机等行业。
株式会社绿测器成立于1952年,在日本的首都東京,从Electro Mechanical Transducer的专业厂家开始。 经过半个世纪的不懈努力在基础研究和开发上,不断提供了lin先时代的产品。日本*绿测器MIDORI传感器产品应用广泛。
绿测器midori导电塑料角度传感器CPP-45B
导电塑料角度传感器
主要特点:
3种典型的外壳直径:Φ36.5mm,Φ45mm,Φ62mm
可提供多种特殊规格:机电角度范围,轴形,中心抽头,多组合,防水等
电气规格
模数 | CPP-35系列 | CPP-45系列 |
---|---|---|
有效的电动旅行 | 340℃ | 350℃ |
总阻力 | 500,1K,2K,5K,10KΩ | |
独立线性 | ±1%(特殊±0.2%) | ±0.3%(特殊±0.1%) |
额定耗散 | 2W / 70℃ | 3W / 70℃ |
机械规格
机械旅行总量 | 360°无尽 | |
---|---|---|
运行扭矩 | 1.42mN·m MAX。 | 大1.8mN·m。 |
重量 | 约。40克 | 约。60克 |
环境指标
类别温度 范围 | -40~ + 120℃ |
---|---|
振动 | 150m / S2 2000Hz 3轴每次2小时 |
休克 | 500米/ S2 11毫秒3轴6个方向各3次 |
产品编号 | 角度 | Ind.Lin。 * Abso.Lin。 | 总电阻 (Ω) | 轴尺寸 | 额定耗散 *输入电压 | 特征 | 数据 商店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPP-35 | 340℃ | ±1%FS和±0.2%FS | 500,1K,2K,5K,10K | Φ4 | 2W | 尺寸Φ36.5mm 轴Φ4mm | PDF DXF SHOP |
CPP-35B | 350℃ | ±1%FS和±0.2%FS | 500,1K,2K,5K,10K | Φ6 | 2W | 尺寸Φ36.5mm 轴Φ6mm | PDF DXF SHOP |
CPP-45 | 350℃ | ±0.3%FS和±0.1%FS | 500,1K,2K,5K,10K,20K | Φ4 | 3W | 尺寸Φ45mm 轴Φ4mm | PDF DXF SHOP |
CPP-45B | 350℃ | ±0.3%FS和±0.1%FS | 500,1K,2K,5K,10K,20K | Φ6 | 3W | 尺寸Φ45mm 轴Φ6mm | PDF DXF SHOP |
CPP-45Bx2 | 350℃ | ±0.3%FS和±0.1%FS | 500,1K,2K,5K,10K,20K | Φ6 | 1.8W | 尺寸Φ45mm 轴Φ6mm 2拼贴 | PDF DXF SHOP |
CPP-45SB | 350℃ | ±0.3%FS和±0.1%FS | 500,1K,2K,5K,10K,20K | Φ6 | 3W | 尺寸Φ45mm 轴Φ6mm防 滴漏 密封背面 | PDF DXF SHOP |
CPP-60 | 355° | ±0.05%FS 和±0.02%FS | 500,1K,2K,5K,10K,20K | Φ6 | 3W | 尺寸Φ62mm 轴Φ6mm 高精度 | PDF DXF SHOP |
船舶:自动驾驶仪(车轮角度) | CT扫描仪:断层扫描角度 | 风力:风向,叶片角度 |
如有需要更多产品,请点击:绿测器midori导电塑料角度传感器CPP-45B