欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
midori角度传感器ESC1030ZA/ESC1045ZA主要特点:双轴测斜仪电气倾斜角度:±10°(= 20°)〜±45°(= 90°)高振动和抖动下的性能高温下的优异温度特性
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 应用领域 | 环保,食品/农产品,石油,地矿,道路/轨道/船舶 |
|---|
midori角度传感器ESC1030ZA/ESC1045ZA

非接触式MEMS倾角仪ESC1000ZA系列
主要特点:
双轴测斜仪
电气倾斜角度:±10°(= 20°)〜±45°(= 90°)
高振动和抖动下的
性能高温下的优异温度特性
电气规格
| 型号 | ESC1010ZA | |
|---|---|---|
| 电动倾斜角度 | ±10°(= 20°) | |
| 输入电压 | DC5V | |
| 基于中心的线性 | ±0.5%FS | |
| 倾斜灵敏度 | 0.01°MAX。 | |
| 指数点 | 50±3%Vin的 | |
| 目前的消费 | 大10mA。 | |
机械规格
| 响应时间(步骤响应) | 约。0.5秒 |
|---|---|
| 重量 | Approx.65g |
环境指标
| 类别温度 范围 | -20〜+ 80℃ |
|---|---|
| IP级别 | IP50 |
| EMS | 100V /米 |
| ESD(案例〜每个终端) | ±12kV的 |
| ESD(每个终端) | ±12kV的 |
| 温度。特性-20℃〜+ 80℃ | ±0.6°FS |
![]() |
| 产品编号 | 角度 | 中心林。 | 指数点 | 倾斜灵敏度 | 额定耗散 *输入电压 | 特征 | 数据 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC1010ZA | ±10°(= 20°) | ±0.5%FS | 50±3%Vin的 | 0.01° | * DC5V | PBT外壳 双轴 | PDF DXF SHOP |
ESC1020ZA | ±20°(= 40°) | ±1.0%FS | 50±3%Vin的 | 0.02° | * DC5V | PBT外壳 双轴 | PDF DXF SHOP |
ESC1030ZA | ±30°(= 60°) | ±1.5%FS | 50±3%Vin的 | 0.03° | * DC5V | PBT外壳 双轴 | PDF DXF SHOP |
ESC1045ZA | ±45°(= 90°) | ±2.5%FS | 50±3%Vin的 | 0.04° | * DC5V | PBT外壳 双轴 | PDF DXF SHOP |
港口龙门起重机:水平定位 |
公共设施检查机器人:机器人身体姿势控制 |
如有需要更多产品,请联系销售人员或加微信号:midori角度传感器ESC1030ZA/ESC1045ZA
13564328909
扫描微信号