| 项目 | 型号 | ZX2-LD50V |
|---|---|---|
| 光学方式 | 正反射 | |
| 光源(发光波长) | 可视光半导体激光(波长660nm、0.24mW以下、JIS 1级·IEC/EN Class1·FDA Class1 *5) | |
| 测量中心距离 | 48mm | |
| 测量范围 | ±5mm | |
| 光束形状 | 光点 | |
| 光束直径 *1 | 约φ60μm | |
| 分辨率 *2 | 1.5μm | |
| 线性度 *3 | ±0.3%F.S. (全范围) | |
| 温度特性 *4 | 0.06%F.S./℃ | |
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下 | |
| 环境温度范围 | 工作时:0~50℃、保存时:-15~+70℃ (无结冰、结露) | |
| 环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 振动(耐久) | 10~150Hz 双振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |
| 冲击(耐久) | 300m/s2 6个方向、各3次(上下、左右、前后) | |
| 保护结构 | IEC标准 IP67 | |
| 连接方式 | 连接器中继型(标准导线长500mm) | |
| 质量(包装后) | 约160g (仅本体的质量约为75g) | |
| 材质 | 外壳、盖板:PBT、光学窗:玻璃、螺钉部:黄铜、电缆:PVC | |
| 附件 | 使用说明书、铁氧体磁芯1个(TDK株式会社制ZCAT1730-0730A)、激光警告标签(英文字母)、 FDA认证标签 | |
注:对于反射率较高的物体,有时会因处于测量范围外而产生错误检测。
24小时热线电话:

产品简介
产品分类
技术文章
2025-10-21
上一篇
