欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
德国倍加福P+F测距传感器:通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,15 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶,综合 |
|---|
德国倍加福P+F测距传感器特性:
使用物体进行距离测量
测量方法 PRT(脉冲测距技术)
服务和过程数据 IO-link 接口
模拟量输出 0/4 mA ... 20 mA
测量结果准确、清晰且可以再现
激光等级 1 级,视力无害
德国倍加福P+F测距传感器参数:
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 0,2 ... 15 m | |
| 光源 | 激光二极管 当 Ta = +25 °C 时的典型使用寿命为 85,000 h | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 激光额定值 | ||
| 波长 | 660 nm | |
| 测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
| 光点直径 | < 15 mm 相距 15 m 在 20 °C 时 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 200 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯 | ||
| 功能指示灯 | 2 个黄色 LED,用于指示开关状态 | |
| 控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式) | |
| 控制元件 | 用于设置阈值的开关 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC / 在 IO-Link 模式下工作时: 18 ... 30 V | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | IO-Link | |
| 协议 | IO-Link V1.0 | |
| 过程数据位宽 | 16 位 | |
| 输出 | ||
| 信号输出 | 推挽输出,短路保护,反极性保护 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 激光等级 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 25,8 mm | |
| 外壳高度 | 88 mm | |
| 外壳深度 | 54,6 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 塑料 ABS | |
| 光学端面 | 塑料板 | |
此品牌相关产品:德国倍加福
13564328909
扫描微信号