欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
德国SICK二维图像视觉传感器产品系列 Inspector智能的图像处理解决方案内置于舒适型传感器包内可在较高速度下进行定位、检查和测量性能强大的“物体查询器",不受位置、旋转角度和大小的影响du一无二的更换式外壳用于支持扩散器和极为不同的光学配件通过电脑易于操作的分步配置易用的用户界面用于机器集成和 HMI 设计的灵活接口
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | SICK/德国西克 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国SICK二维图像视觉传感器的产品特点:
高精度定位可实现紧凑的货架结构和大的存储容量
仅通过一个传感器即为双单元货架存储的远近区域提供支持
紧凑的预配置独立设备,无需硬件调整即可轻松实现机械集成
通过不同的连接选项可灵活地完成系统集成
通过智能硬件功能和直观的 Web GUI 将培训工作量降到低程度
即使在困难的条件下(例如脏污或有反射),也可以借助孔定位
针对难以够到的装置,监控并存储图像
产品系列 Inspector
智能的图像处理解决方案内置于舒适型传感器包内
可在较高速度下进行定位、检查和测量
性能强大的“物体查询器",不受位置、旋转角度和大小的影响
du一无二的更换式外壳用于支持扩散器和极为不同的光学配件
通过电脑易于操作的分步配置
易用的用户界面
用于机器集成和 HMI 设计的灵活接口
类型: VSPI-4F2111 订货号: 1047913 产品系列: Inspector 产品系列: 二维图像
产品名称: Inspector I40
任务设置: 检查
镜片: 10 mm, 可更换型(M12-Mount 接口)
工作距离: ≥ 50 mm
传感器分辨率: 640 px x 480 px
传感器: CMOS 矩阵传感器,灰值
焦距: 可调焦距(手动)

德国SICK二维图像视觉传感器的产品信息:
产品特点
| 任务设置 | 检查 | ||||||
| 技术 | 2D, 单张图像拍摄, 图像分析 | ||||||
| 产品目录 | 可配置设备 | ||||||
| 工具包 | 对象搜索, 轮廓, 像素计数器, 边缘像素计数器, 图案 | ||||||
| 传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||||
| 焦距 | 可调焦距(手动) | ||||||
| 工作距离 | ≥ 50 mm | ||||||
| 内部照明的工作距离 | 50 mm ... 200 mm | ||||||
| 内部照明装置的视场 | 22 mm x 15 mm ... 79 mm x 58 mm | ||||||
| 内部照明 | 白色 | ||||||
| LED 分类 | 风险分组 1(低风险,IEC62471 : 2006) | ||||||
| 光谱范围 | 大约 400 nm ... 750 nm | ||||||
| 离线支持 | 仿真 | ||||||
| |||||||
机械/电子参数
| 接口 | M12,12 针插头 M12,4 针插座 |
| 供电电压 | 24 V DC, ± 20 % |
| 残余纹波 | < 5 Vss |
| 电流消耗 | < 450 mA, 无输出负载 |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 铝 |
| 挡风玻璃的材质 | PMMA |
| 重量 | 350 g |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 100 mm x 53 mm x 38 mm |
性能
| 传感器分辨率 | 640 px x 480 px |
| 扫描/帧率 | 40 fps 1) |
| 监控范围的数量 | 32 |
| 参照对象的数量 | 32 个对象 |
1) 大 250 fps.
接口
| |||||
| 操作界面 | Inspector Viewer | ||||
| 配置软件 | SOPAS ET | ||||
| 数据储存和数据调用 | 30 张图片的记录存储器, 在电脑上存储图片, 通过 FTP 进行图片存储 | ||||
| 以太网通信 | EtherNet/IP™ | ||||
| 数字输入 | 4 个输入端 (24 V) | ||||
| 可设置的输入端 | 外部触发器, 编码器输入端, 外部示教, 选择参考储存器 | ||||
| 数字输出 | 3 个输出信号开关装置,24 V(B 型) | ||||
| 可设置的输出端 | 通过逻辑表达式输出, 通过 FTP 亦可进行图片存储 | ||||
| 输出电流 | ≤ 100 mA | ||||
| 标准输出端 | 未检测到物体, 一切正常, 详细错误 | ||||
| 大编码器频率 | 40 kHz | ||||
| 外部照明控制 | 5 V TTL | ||||
| I/O 工具箱扩展 | 5 个输入端,可用于对象选择, 16 个输出端 | ||||
环境参数
| 冲击负荷 | EN 60068-2-27 |
| 振动负荷 | IEC 60068-2-6 |
| 运行环境温度 | 0 °C ... +45 °C 1) |
| 存储环境温度 | –20 °C ... +70 °C 1) |
1) 相对湿度:35 % ~ 85 %,存储时:95 %.
分类
| ECl@ss 5.0 | 27310205 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27310205 |
| ECl@ss 6.0 | 27310205 |
| ECl@ss 6.2 | 27310205 |
| ECl@ss 7.0 | 27310205 |
| ECl@ss 8.0 | 27310205 |
| ECl@ss 8.1 | 27310205 |
| ECl@ss 9.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |
显示全部隐藏全部

尺寸图 标准

视域

连接类型

M12 接线图,12 针

以太网接线图

相关此品牌产品:德国SICK传感器
13564328909
扫描微信号