欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
A - API 贺德克hydac滤芯A"-元件用于符合API 614的AFLD过滤器。特征:过滤等级:10μm过滤材料:Optimicron®电源,包括Stat-Free®介质极低的压降过滤额定值工作温度:高100°C与所有已建立的操作介质兼容不带旁路阀
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | HYDAC/德国贺德克 | 供货周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
A - API 贺德克hydac滤芯
“A"-元件用于符合API 614的AFLD过滤器。
特征:
过滤等级:10μm
过滤材料:Optimicron®电源,包括Stat-Free®介质
极低的压降
过滤额定值
工作温度:高100°C
与所有已建立的操作介质兼容
不带旁路阀

A - API 滤芯产品型号
材料编号 1320308 | 产品说明 0110 A 050 W型号 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1310396 | 产品说明 0230 A 005 ON /-SFREE型号 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1312213 | 产品说明 0230 A 020 ON/PO型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1314783 | 产品说明 0240 A 020 ON/PO型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1314658 | 产品说明 0240 A 020 ON/PO /-SS型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1323185 | 产品说明 0330 A 020 ON/PO型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1314868 | 产品说明 0500 A 005 ON/PO /-SS型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1324240 | 产品说明 0540 A 005 ON /-SFREE型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1301084 | 产品说明 1400 A 010 ON/PO型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1321569 | 产品说明 1400 A 025 W/HC型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1314737 | 产品说明 1400 A 100 W/HC型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1321314 | 产品说明 2700 A 005 ON/PO /-V型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1300225 | 产品说明 2700 A 010 ON/PO型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
材料编号 1326810 | 产品说明 2700 A 020 ON/PO型号
| |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
如有需要详情,请见: A - API 贺德克hydac滤芯
13564328909
扫描微信号