欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
IFM易福门MK5338 C型槽气缸开关自夹式器具可轻松调节并快速调整可轻松“从顶部卡入"槽模制电缆可确保应变释放清晰明确地指示开关状态外壳小巧,适合安装在短行程气缸或小型夹具中
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 | 3C额定电压范围 | 36V及以下 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,能源,建材/家具 |
IFM易福门MK5338 C型槽气缸开关
自夹式器具可轻松调节并快速调整
可轻松“从顶部卡入"槽
模制电缆可确保应变释放
清晰明确地指示开关状态
外壳小巧,适合安装在短行程气缸或小型夹具中
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 17.5 x 2.8 x 7.7 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 开机延迟时间最大值 [ms] | 30 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 磁灵敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
| 传递速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 迟滞 [mm] | 1.5 | ||||||||||
| 重复精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 3694 | ||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 12.4 | ||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||||
| 安装方式 | 带六角形插座的固定夹,扳手开口宽度0.9 | ||||||||||
| 气缸型号 | C型槽气缸 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 17.5 x 2.8 x 7.7 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供货范围 |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | ||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 | ||||||||||
更多易福门IFM产品咨询 ,请见:易福门IFM
13564328909
扫描微信号