欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
适用于监控阀门位置电感式双传感器ifmIN5327适用于监控阀门位置适用于阀门执行器的可靠位置反馈非接触式并带有自洁系统只需三颗螺丝的快速稳固安装较高的抗冲击和振动能力
产品分类
技术文章
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
---|
适用于监控阀门位置电感式双传感器ifm
适用于监控阀门位置
适用于阀门执行器的可靠位置反馈
非接触式并带有自洁系统
只需三颗螺丝的快速稳固安装
较高的抗冲击和振动能力
技术参数
电气数据
输出
监控范围
精度/偏差
工作条件
认证/测试
机械技术数据
显示器/操作件
注释
电气连接 - 插头
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
输出功能 | 2 x 常开 | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | 1300 | ||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 1057 | ||||||||
UL认证 |
| ||||||||
重量 [g] | 57 | ||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 26 x 47 | ||||||||
原材料 | 外壳: PBT; 接插件外壳: 特种钢 | ||||||||
显示 |
| ||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
如有需要详情,请见:适用于监控阀门位置电感式双传感器ifm
13564328909