欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
用于空间受限情况易福门IE5312电感式传感器IE5312用于空间受限的情况感应范围大,正常运作时间长坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境*的开关频率清晰明确地指示开关状态
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
用于空间受限情况易福门IE5312电感式传感器

技术参数
| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC; (根据PELV标准) | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 输出 | |||||
| 电气设计 | PNP | ||||
| 输出功能 | 常开 | ||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||
| 开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||
| 短路保护 | 是 | ||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||
| 工作距离 [mm] | 0...1.6 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系数 | 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 3491 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 23.1 | ||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 62 | ||||
| 螺纹代号 | M8 x 1 | ||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 - 插头 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||



如有需要详情,请见:用于空间受限情况易福门IE5312电感式传感器
13564328909
扫描微信号