欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
IE5349易福门电感式传感器极小的外壳IE5349极小的外壳用于空间受限的情况清晰明确地指示开关状态感应范围大,正常运作时间长由于作为三线或两线单元工作,减小了库存空间
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
工作原理:
电感式传感器利用的是一个谐振振荡电路的变化所引起的物理效应,该谐振振荡电路通过传导材料中的涡流损[工业电器网-cnelc]耗产生。一个LC振荡回路产生一个高频电磁场,该电磁场从传感器的感应面辐射出来。当一种具有电导能力的物体进入该唱,根据感应定律形成涡流电流,该涡流电流能消除振荡电路的能量,振幅因此减小,该变化会被转换成开关信号。由该工作原理得出:所有的金属不论它们运动或静止都可以被检测。
德国IFM易福门电感式传感器
模块化传感器“efector m"是电感式传感器的一个特殊系列,“m"代表模块化技术。它们采用了新的机械方案、新的安装技术以及革新的密封系统。此类传感器共同的特点是增长的感应距离。借助于通用的连接技术该产品可根据需要作为3线或2线使用。内附的LED设定显示可以缩短安装时间,并同时确保增加的感应距离的使用。所有的产品都配有以激光铭刻的标签,这样产品很多年以后仍然可以清楚地识别辨认。
IE5349易福门电感式传感器极小的外壳

技术参数
| 电气数据 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (根据PELV标准; 符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常闭 | ||||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
| 小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) | ||||||||||||||
| 漏电流大值 [mA] | 0.5; (只用于3线) | ||||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 3 | ||||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善拧紧) | ||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 2046 | ||||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||
| 重量 [g] | 28 | ||||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||||||
| 螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||||||
| 原材料 | 黄铜 特殊镀层; 感应面: LCP 桔黄色; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm; B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||||||
| 3-线 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||||
| 安装 |
| ||||||||||||||



如有需要详情,请点击:IE5349易福门电感式传感器极小的外壳
13564328909
扫描微信号