欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
IGM200易福门ifm电感式传感器具有高EMC电阻IGM200Kraftfahrt-Bundesamt(德国汽车交通联邦办事处)E1 类型认证工作温度范围大高侵入防护,满足严苛环境条件的需求根据汽车标准具有高 EMC 电阻宽广的工作电压范围
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
|---|
IGM200易福门ifm电感式传感器具有高EMC电阻

Kraftfahrt-Bundesamt(德国汽车交通联邦办事处)E1 类型认证
工作温度范围大
高侵入防护,满足严苛环境条件的需求
根据汽车标准具有高 EMC 电阻
宽广的工作电压范围
技术参数
| 电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10; (只用于3线) | ||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) | ||||||||||||||||||||||||||
| 漏电流大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) | ||||||||||||||||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...6.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 增长的感应距离 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.45 / 铜: 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 持续抗冲击性 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 快速温度变化 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 喷盐试验 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 1143 | ||||||||||||||||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 外壳: 特种钢; 感应面: LCP 自然; 接插件外壳: PEI; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-线 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||||||||||||||||||




如有需要详情,请点击:IGM200易福门ifm电感式传感器具有高EMC电阻
13564328909
扫描微信号