欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门气缸传感器MFH207抗压型 应用液压油缸介质检测黑色金属爆破压力小值 [bar]2000抗压强度 [bar]500
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12易福门为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统。客户从易福门得到的不仅仅是现成的方案,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。
易福门的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,易福门追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。易福门在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。
易福门电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
ifm易福门气缸传感器MFH207抗压型
技术参数
| 应用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 液压油缸 | ||||||||||||
| 介质 | 检测黑色金属 | ||||||||||||
| 爆破压力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 500 | ||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | 常闭 | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
| 漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 重复精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 压力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 925 | ||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 85.4 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 | ||||||||||||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 外壳: 特种钢; O形环: FKM; 支撑环: PTFE | ||||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | < 25 | ||||||||||||
| 金属外壳 | 是 | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | 电缆: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||
| 安装 | |||||||||||||
如有需要详情,请点击: ifm易福门气缸传感器MFH207抗压型
13564328909
扫描微信号