欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
易福门气缸传感器MR0100带reed触点干簧管自夹式器具可轻松调节并快速调整可轻松“从顶部卡入"槽模制电缆可确保的应变释放交直流混合输出和两线技术*的开关频率
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12易福门气缸传感器MR0100带reed触点干簧管

技术参数
| 电气数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 5...120 AC/DC; (UL supply class 2: 5...60 DC / 5...30 AC) | ||||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
| 开关量输出AC电压降大值 [V] | 5 | ||||||||||||
| 开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 100; (用于电感负载的外部安全电路(阀门,接触器等) 必要的。) | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (用于电感负载的外部安全电路(阀门,接触器等) 必要的。) | ||||||||||||
| 开关频率AC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 开关电源大值 [W] | 10 | ||||||||||||
| 短路保护 | 否 | ||||||||||||
| 过载保护 | 否 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 磁灵敏度 [mT] | 2.1 | ||||||||||||
| 传递速度 [m/s] | 10 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 迟滞 [mm] | 1 | ||||||||||||
| 重复精度 [mm] | -0.2...0.2 | ||||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||||
| 下降时间大值 [ms] | 0.1 | ||||||||||||
| 包括反弹在内的转换时间大值 [ms] | 0.6 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 11303 | ||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 31.3 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
| 气缸型号 | T型槽气缸 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 30.5 x 5 x 6.5 | ||||||||||||
| 原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 | ||||||||||||
| 如果连接PLC开关循环 [Mio] | < 40 | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 要求的保护 | 请根据IEC60127-2*页中的指导标准,使用小型保险丝; ≤ 0,175 A; 快速行动 | ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | 电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.14 mm² | ||||||||||||


如有需要详情,请点击:易福门气缸传感器MR0100带reed触点干簧管
Ifm光电式传感器Ifm光电式传感器
13564328909
扫描微信号