欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
易福门ifm漫反射式超声波传感器UGT593工作电压 [V]10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)电流损耗 [mA]< 35防护等级III反相保护是开机延迟时间 [s]0.1转换频率 [kHz]230
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
|---|
易福门ifm漫反射式超声波传感器UGT593

技术参数
| 电气数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.1 | ||||||||||||
| 转换频率 [kHz] | 230 | ||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出数量 | 1 | ||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 5 | ||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 60...800 | ||||||||||||
| 盲区 [mm] | 60 | ||||||||||||
| 圆柱形孔径角 [°] | ±7 | ||||||||||||
| 90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||||
| 温度补偿 | 是 | ||||||||||||
| 迟滞 [%] | < 1 | ||||||||||||
| 开关点偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
| 模拟输出的线性误差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||||
| 重复精度 IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 887 d / 00 03 77 h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 10 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 201 | ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 98 | ||||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||
| |||||||||||||


如有需要详情,请点击: 易福门ifm漫反射式超声波传感器UGT593
Ifm易福门传感器 Ifm易福门传感器
13564328909
扫描微信号