欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
易福门Ifm光电式传感器OPU200接口IO-Link快速安装无须校准变送器和接收器精密准确的光束穿过整叉宽度金属外壳可减少变形可通过旋转开关选择亮通/暗通模式通过电位器对灵敏度进行直观设定
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
易福门为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统。客户从易福门得到的不仅仅是现成的方案,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。
易福门的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,易福门追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。易福门在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。
易福门Ifm光电式传感器OPU200接口IO-Link

技术参数
| 电气数据 | |||
|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | ||
| 电流损耗 [mA] | < 30 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 光线种类 | 红外线 | ||
| 波长 [nm] | 860 | ||
| 输出 | |||
| 电气设计 | PNP/NPN; (自动负载检测PNP/NPN) | ||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 1.5 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 10000 | ||
| 短路保护 | 是 | ||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 监控范围 | |||
| 小的可识别物体直径 [mm] | 0.2 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||
| IO-Link Device ID | 1089 d / 00 04 41 h | ||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
| SIO模式 | 是 | ||
| 必需的mater port type | A | ||
| 处理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 744 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 56 | ||
| 尺寸 [mm] | 25 x 10 x 45 | ||
| 叉式光电深度D [mm] | 17 | ||
| 叉式光电宽度W [mm] | 10 | ||
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌 黑色铝阳极氧化处理; 透镜: 玻璃 | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
| 注释 | |||
| 注释 |
| ||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||


如有需要详情,请点击:易福门Ifm光电式传感器OPU200接口IO-Link
13564328909
扫描微信号