欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门O6P700镜面反射传感器功能原理镜面反射传感器电气数据工作电压 [V]10...30 DC电流损耗 [mA]15; (24 V)防护等级III反相保护是光线种类红光波长 [nm]650
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12ifm易福门O6P700镜面反射传感器

技术参数
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 镜面反射传感器 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 波长 [nm] | 650 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 检测距离 [m] | 0.075...8; (参照棱镜反射器 50x 50 mm (E20722)) | ||||||||||
| 光斑直径大值 [mm] | 17 | ||||||||||
| 光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 525d / 00020D h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 765 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 60.7 | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35.4 x 13 x 21 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: ABS; PPSU; 密封圈: EPDM | ||||||||||
| 透镜材料 |
| ||||||||||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 0.5; (螺丝钉) | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 电缆: 2 m, PUR, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² | ||||||||||
| 图表 | |||||||||||
| |||||||||||


如有需要详情,请点击:ifm易福门O6P700镜面反射传感器
Ifm易福门传感器 Ifm易福门传感器
13564328909
扫描微信号