欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门位置传感器MVQ101用于阀门执行器工作原理磁性应用旋转角度检测,式电气数据工作电压 [V]10...30 DC电流损耗 [mA]< 40防护等级III反相保护有开机延迟时间大值 [ms]300
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12ifm易福门位置传感器MVQ101用于阀门执行器

技术参数
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作原理 | 磁性 | ||||||||||
| 应用 | 旋转角度检测,式 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 40 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 开机延迟时间大值 [ms] | 300 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 3个常开/常闭; (可选) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 大的目标速度 [m/s] | 1 | ||||||||||
| 监控范围 [°] | 360 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 精确度 [°] | ± 1 | ||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.1 | ||||||||||
| 公差 [°] | 0.1...15; (默认 10) | ||||||||||
| 迟滞 [°] | 0.1...5; (默认 3) | ||||||||||
| 温度变化率 [°/K] | 0,02 | ||||||||||
| 重复精度 [°] | 0,1 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 595d / 00 02 53h | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 4 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (目标对象区域 防尘保护) | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 415 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 241.5 | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||||||||
| 原材料 | PA; 插头: 特种钢 | ||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 1.5 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||


如有需要详情,请点击:ifm易福门位置传感器MVQ101用于阀门执行器
13564328909
扫描微信号