欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门JN2100倾角传感器带CAN接口2个轴JN2100用于准确测量 X 和 Y 轴倾角两条轴上的总角度范围的高测量准确度零点、计数方向和限制频率可调紧凑坚固的外壳适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12ifm易福门JN2100倾角传感器带CAN接口2个轴

技术参数
| 应用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 适用于移动领域2个轴向的高精度倾斜测量 | ||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.2...30 DC | ||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||
| 电流消耗大值 [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||
| 初始化时间大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 300; (热身时间) | ||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||||||
| 测量原理 | 微机电系统电容式 | ||||||||||||||||||
| 倾角测量 | |||||||||||||||||||
| 测量轴数量 | 2 | ||||||||||||||||||
| 角度范围 [°] | 0…360 / ± 180 | ||||||||||||||||||
| 限制频率 [Hz] | 0.5...10; (可设定参数) | ||||||||||||||||||
| 振动检测 | |||||||||||||||||||
| 振动测量范围 [mm/s] | 3200 | ||||||||||||||||||
| 振动测量范围 [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g 可设定参数) | ||||||||||||||||||
| 频率范围 [Hz] | 0.1...400 | ||||||||||||||||||
| 测量轴数量 | 3; (X/Y/Z 可设定参数) | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 精确度 [°] | ≤ ± 0,5 | ||||||||||||||||||
| 重复精度 [°] | ≤ ± 0,1 | ||||||||||||||||||
| 分辨率 [°] | 0.001; (可设定参数) | ||||||||||||||||||
| 温度系数 [1/K] | ≤ ± 0,02 | ||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||||||||||||||
| CAN接口数 | 1 | ||||||||||||||||||
| 终端电阻 | 是; (内部的 ; 可设定参数) | ||||||||||||||||||
| CAN | |||||||||||||||||||
| 协议 | CANopen CiA DS 301 | ||||||||||||||||||
| 出厂设置 |
| ||||||||||||||||||
| 版本 | CiA DSP-410 | ||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| 喷盐试验 |
| ||||||||||||||||||
| 湿热 |
| ||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 372 | ||||||||||||||||||
| 标准 | 符合ECE R10,修订版5机动车辆; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 413.8 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 90 x 62 x 33.2 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌 镀镍的 | ||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||
| 电气连接 - CAN-In | |||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||
| 电气连接 - CAN-Out | |||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||


如有需要详情,请点击:ifm易福门JN2100倾角传感器带CAN接口2个轴
易福门Ifm传感器 易福门Ifm传感器
13564328909
扫描微信号