欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门电感式安全传感器GF711SGF711S用于确保机器安全获得以下标准的认证:EN 60947-5-3、IEC 61508 和 ISO 13849电子自动防故障传感器无需特别执行器连接安全 PLC、安全 As-i 模块或安全评估单元
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
ifm易福门电感式安全传感器GF711S

技术参数
| 应用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运行方式 | 持续运行(无需维修保养) | ||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 19.2...30 DC | ||||||||||||||||||
| 额定绝缘电压 [V] | 30 | ||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||
| 开机延迟时间大值 [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||
| 输出功能 | 2 x OSSD (A1和A2) | ||||||||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5; (30 mA) | ||||||||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||
| 输出数据 | 接口类型C等级1 | ||||||||||||||||||
| 输出电压24 V | 与EN 61131-2输入第1类和第2类兼容 | ||||||||||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||
| 过载保护 | 否 | ||||||||||||||||||
| 电容负载大值 CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||||||
| 有效感应区 [mm] | 0.5...4 | ||||||||||||||||||
| 安全的断开距离 s(ar) [mm] | 6 | ||||||||||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||||||||||
| 根据安全要求的反应时间 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
| 接近有效感应区的反应时间 [ms] | 1 | ||||||||||||||||||
| 危险时间(故障反应时间) [ms] | 20 | ||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||
| 使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | ||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 10...40 | ||||||||||||||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||||||||||||||
| 温度变化率 [K/min] | 0.5 | ||||||||||||||||||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 暂时: 5...95 %; 持久: 5...70 % | ||||||||||||||||||
| 空气压力 [kPa] | 80...106 | ||||||||||||||||||
| 海拔高度大值 [m] | 2000 | ||||||||||||||||||
| 电离辐射 | 不允许 | ||||||||||||||||||
| 盐雾 | 否 | ||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||||||||
| 安全分类 | |||||||||||||||||||
| ISO 13849-1 | 种类 2, PL d | ||||||||||||||||||
| IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||||||||
| IEC 62061 | SILCL 2 | ||||||||||||||||||
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||||||||||||||||||
| 使用寿命TM(额外指示) |
| ||||||||||||||||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 1.0E-07 | ||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 105.5 | ||||||||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||||||||||||
| 螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PBT | ||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||||||||||


如有需要详情,请点击:ifm易福门电感式安全传感器GF711S
13564328909
扫描微信号