欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门液位传感器LR7000导波雷达液位计LR7000用于水槽或容器的可靠料位控制适用于水、油和冷却剂清晰可见的 4 位 LED 显示模块化系统,由评估单元和测杆组成通过缩短测杆适配不同的容器高度
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
ifm易福门液位传感器LR7000导波雷达液位计
技术参数
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介质 | 含水冷却润滑剂; 油; 油基介质; 水; 类似于水的介质 | ||||||||
介质的介电常数 | ≥ 2; (如果介质介电常数为2...20(例如油),那么需要一个同轴管用于运行) | ||||||||
不能用于 | 油脂; 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱; 强泡沫介质 | ||||||||
介质温度 [°C] | 0...80; (90 < 1 h) | ||||||||
储存罐压力 [bar] | -1...16 | ||||||||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 25 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 80 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||
开机延迟时间 [s] | < 3 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||
输出信号 | 开关信号; IO-Link | ||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||
短路保护类型 | 热量,脉冲式 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
探杆长度L [mm] | 100...1600 | ||||||||
感应范围A [mm] | L-40 (L-60); (设置为油及油为基础的介质) | ||||||||
无效范围 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30); (设置为油及油为基础的介质) | ||||||||
设定范围 | |||||||||
开关点, SP [mm] | ≥ 15 (35) / ≤ L-30 | ||||||||
请注意设定点SP |
| ||||||||
复原点, rP [mm] | ≥ 10 (30) / ≤ L-35 | ||||||||
注意复原点, rP |
| ||||||||
设定步距 [mm] | 5 | ||||||||
迟滞 [mm] | > 5 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
重复精度 [mm] | ± 5 | ||||||||
开关点精度 [mm] | ± (15 + 0,5 % ); (测量范围终值的百分比: L - 30 mm) | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
IO-Link Device ID | 008 d / 00 00 08 h | ||||||||
外形 | 无轮廓 | ||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||
二位输出过程数据 | 2 | ||||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 204.29 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 388 | ||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4301/304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE | ||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 探头连接: 不锈钢(1.4435 / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 | ||||||||
系统接口 | G 3/4 外螺纹 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(可选) |
| ||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
如有需要详情,请点击: ifm易福门液位传感器LR7000导波雷达液位计