欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门AS-Interface主机/网关AC1401AC1401集成现场总线接口传感器执行器级别的快速可靠数据交换用于指示所有 As-i 从站状态的彩色显示屏友好简单的配置、安装和诊断操作直观的快速设定菜单
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
ifm易福门AS-Interface主机/网关AC1401

技术参数
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | Profinet网关 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) | ||||
| AS-i电流损耗大值 [mA] | 500; (带外部电源: 10 mA) | ||||
| AS-i主机的数量 | 1 | ||||
| 电气隔离 | 有 | ||||
| 输出 | |||||
| 电压范围DC | 根据PELV标准 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | Ethernet | ||||
| Ethernet - Modbus TCP | |||||
| 传输率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
| 连接件型号 | RJ45 | ||||
| 协议 | Modbus TCP | ||||
| 用途型号 | 编程 | ||||
| Ethernet - PROFINET | |||||
| 传输率 | 100 MBaud | ||||
| 连接件型号 | RJ45 | ||||
| 协议 | PROFINET | ||||
| 用途型号 | 数据传递 | ||||
| 附加 | Device Class B | ||||
| Ethernet - TCP/IP | |||||
| 传输率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
| 连接件型号 | RJ45 | ||||
| 协议 | TCP/IP | ||||
| 用途型号 | 编程 | ||||
| Ethernet - UDP/IP | |||||
| 传输率 | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
| 连接件型号 | RJ45 | ||||
| 协议 | UDP/IP | ||||
| 用途型号 | 编程 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | ||||
| 存储温度 [°C] | -20...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||||
| AS-i分类 | |||||
| AS-i版本 | 3.0 | ||||
| AS-i Profil | M4 | ||||
| AS-i认证 | 97301 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 706 | ||||
| 外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||
| 原材料 | 铝 粉末镀层; 钢板 镀锌的; PC | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 附件(可选) |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接线端子: ...2.5 mm² | ||||


如有需要详情,请点击:ifm易福门AS-Interface主机/网关AC1401
13564328909
扫描微信号