欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门超声波流量传感器SU7000SU7000精确测量流量、消耗和介质温度适用于水、油和乙二醇溶液用于管道安装带有开关输出、模拟输出和脉冲输出清晰可见的 4 位 LED 显示
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 超声波 | 介质分类 | 液体 |
| 产地类别 | 进口 |
易福门为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统。客户从易福门得到的不仅仅是现成的方案,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。
易福门的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,易福门追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。易福门在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。
易福门电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
1969年易福门新研发的品牌产品"efector"接近传感器的推广应用奠定了易福门成功故事的基础。
易福门电子的成功得益于企业许多具有专业技能且辛勤工作的员工。员工所具备的与社会交往能力相连的专业技术、工作经验和效率确保了易福门电子成功的发展壮大。
ifm易福门超声波流量传感器SU7000

技术参数
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | ||||||||||
| 安装 | 通过适配器连接管道 | ||||||||||
| 介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油 | ||||||||||
| Note on media |
| ||||||||||
| 介质温度 [°C] | -10...80 | ||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 16 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 100 | ||||||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
| 输入 | |||||||||||
| 输入 | 计数器复位 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置) | ||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||||||
| 负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||||||||||
| 负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||||
| 脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||
| 显示范围 |
| ||||||||||
| 分辨率 |
| ||||||||||
| 开关点, SP |
| ||||||||||
| 复原点, rP |
| ||||||||||
| 测量值起点, ASP |
| ||||||||||
| 测量值终点, AEP |
| ||||||||||
| 流量大值 |
| ||||||||||
| 步距 |
| ||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||
| 脉冲值 | 0.1 l...1 000 000 m³ | ||||||||||
| 脉冲长度 [s] | 0,05...2 | ||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||
| 测量范围 [°C] | -10...80 | ||||||||||
| 分辨率 [°C] | 0.2 | ||||||||||
| 开关点, SP [°C] | -9.8...80 | ||||||||||
| 复原点, rP [°C] | -10...79.8 | ||||||||||
| 测量值起点 [°C] | -10...62 | ||||||||||
| 测量值终点 [°C] | 8...80 | ||||||||||
| 设定步距 [°C] | 0.2 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||
| 精确度(在测量范围) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm²/s,当温度40°C时) | ||||||||||
| 重复精度 | 0,1 l/min; 6 l/h; 0,006 m³/h | ||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||
| 精确度 [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) | ||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||
| 反应时间 [s] | 0.25; (dAP = 0) | ||||||||||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||||
| 用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...1 | ||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||
| 响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (水) | ||||||||||
| 软件/编程 | |||||||||||
| 参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 175 | ||||||||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 1551.5 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: AlMgSi0.5 已铝阳极氧化处理; 密封圈: FKM; 接插件外壳: 黄铜 optalloy镀层; PA 6.6; 保护膜: PA | ||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 | ||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 扁平密封 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 附件(可选) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 成型体: 黄铜, optalloy镀层; 触头: 镀金的 | ||||||||||
| 图表 | |||||||||||
| 压力损失 |
| ||||||||||


如有需要详情,请点击:ifm易福门超声波流量传感器SU7000
13564328909
扫描微信号