欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门I/O模块CR2052车辆工程机械系统CR2052用于传感器信号的分散评估以及执行器和比例阀的触发有众多多功能、可配置的输入和输出高防护等级,用于移动机器的需求可根据 IEC 61131-3 利用 CODESYS 进行编程适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 供货周期 | 一周 |
|---|
ifm易福门I/O模块CR2052车辆工程机械系统

| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 8...32 DC | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 16 | ||||
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 8; 模拟量输入数: 4; 频率输入数: 4; 电阻输入数: 4; 数字输出数量: 8 | ||||
| 输入 | |||||
| 数字输入数 | 8 | ||||
| 模拟量输入数 | 4 | ||||
| 频率输入数 | 4 | ||||
| 电阻输入数 | 4 | ||||
| 模拟输入(电流) [mA] | 0...20 | ||||
| 模拟输入(电压) [V] | 0...32 | ||||
| 输出 | |||||
| 数字输出数量 | 8 | ||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| PWM输出数 | 8 | ||||
| PWM输入数 | 8 | ||||
| 软件/编程 | |||||
| 参数设定 | 输入/输出功能 | ||||
| 符合IEC 61131-3标准的PLC功能 | 有 | ||||
| 接口 | |||||
| CAN接口数 | 2 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 88 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 707.5 | ||||
| 安装方式 | 通过螺丝固定 | ||||
| 尺寸 [mm] | 234.2 x 76 x 40.5 | ||||
| 原材料 | PA 增强型玻璃纤维 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 显示屏背后照明 | LED | ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 输入 Con. 1, 3, 5, 7 | 接插件: 德国接插件 | ||||


如有需要其它产品,请点击进入:ifm易福门I/O模块CR2052车辆工程机械系统
13564328909
扫描微信号