欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门解调器CR3114CR3114用于移动机器的可靠无线数据交换显示和处理位置和路由数据通过互联网门户进行数据显示和存储用于传递SMS信号和数据信号包通过 CAN 接口连接至机器控制系统
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 | 供货周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
ifm易福门解调器CR3114

用于移动机器的可靠无线数据交换
显示和处理位置和路由数据
通过互联网门户进行数据显示和存储
用于传递SMS信号和数据信号包
通过 CAN 接口连接至机器控制系统
技术参数
| 电气数据 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 6...32 DC | ||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 600; (Ø 210 (24 V DC)) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||
| CAN接口数 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 协议 | CANopen | ||||||||||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -30...75 | ||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | 15...25 | ||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; (用于带旋入连接器的产品) | ||||||||||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 754.5 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 120.5 x 126 x 42 | ||||||||||||||||||||
| 原材料 | 铝 粉末镀层 | ||||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||||
| 数据存储器 | |||||||||||||||||||||
| 具实时钟 | 有 | ||||||||||||||||||||
| 实时钟类型 | 具睡眠和唤醒模式 | ||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||

如有需要其它产品,请点击进入:ifm易福门解调器CR3114
13564328909
扫描微信号