欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门倾角传感器JD1111电压9...30 DC工作电压 [V]9...30 DC电流损耗 [mA]< 65; (9 ... 30 V DC)绝缘电阻小值 [MΩ]100; (500 V DC)防护等级III反相保护有反相保护有
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12ifm易福门倾角传感器JD1111电压9...30 DC

技术参数
| 电气数据 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 9...30 DC | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 测量/设定范围 | |||||||
| 测量原理 | 微机电系统电容式; (加速计 ; gyroscope) | ||||||
| 倾角测量 | |||||||
| 测量轴数量 | 1; (Z) | ||||||
| 角度范围 [°] | 0 ... 360 | ||||||
| 测量范围加速度 [g] | ± 4 | ||||||
| Measuring range vehicle yaw rate [°/s] | ± 500 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 重复精度 [°] | ± 0,05 | ||||||
| 分辨率 [°] | 0.01; (可设定参数) | ||||||
| 迟滞 [°] | 0.05 | ||||||
| 温度系数 [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
| Dynamic measurement | |||||||
| 精确度 [°] | ± 0,5 | ||||||
| Static measurement | |||||||
| 精确度 [°] | ± 0,3 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||
| CAN接口数 | 1 | ||||||
| CAN | |||||||
| 协议 | CANopen | ||||||
| 出厂设置 |
| ||||||
| 版本 | CiA DS-410 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 197.5 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 118.5 | ||||||
| 原材料 | 外壳: 模压铸铝 黑色; 全密封结构: 聚氨酯树脂 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||
| 电气连接 - CAN-In | |||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||
尺寸图


如有需要更多产品,请点击: ifm易福门倾角传感器JD1111电压9...30 DC
13564328909
扫描微信号