欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门防爆电感式传感器II502AII502A适合在危险区域的应用高防护等级,适应严苛工业环境的需求金属感应面,经久耐用特别的机械稳定性,确保设备的高安全性清晰明确地指示开关状态
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
ifm易福门防爆电感式传感器II502A

技术参数
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||
| 注意抗压强度 |
| ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 10 | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...8.1 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.8 / 铝: 0.6 / 铜: 0.3 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...60 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| ATEX标记 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1590 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 160.9 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; 固定螺母: 特种钢 | ||||||||||
| 金属外壳 | 有 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | ||||||||||
尺寸图


如有需要更多产品,请点击:ifm易福门防爆电感式传感器II502A
13564328909
扫描微信号