欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门流量传感器SI5010测管道液体气体SI5010对管道中液体和气体的可靠监控通过适配器的多样过程连接开关点设定方便,适合快速安装坚固的不锈钢外壳,适用于严苛的工业环境LED 柱状图指示开关点和流量
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,道路/轨道/船舶 |
|---|
ifm易福门流量传感器SI5010测管道液体气体

技术参数
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 介质 | 液体; 气体介质 | ||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 抗压强度 [bar] | 300 | ||||
| 允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 | ||||
| 液体 | |||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 气体介质 | |||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 18...36 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | ||||
| 总的输入/输出 | |||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 1 | ||||
| 输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||||
| 电气设计 | PNP | ||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 液体 | |||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||||
| 大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||||
| 气体介质 | |||||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||||
| 大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||||
| 注意重复精度 |
| ||||
| 温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||
| 介质温度变化率大值 [K/min] | 300 | ||||
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||
| 迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||
| 反应时间 | |||||
| 液体 | |||||
| 反应时间 [s] | 1...2; (用于温度梯度: 1 K/min) | ||||
| 气体介质 | |||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||||
| 软件/编程 | |||||
| 开关点调整 | 按钮 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||
| IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | ||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
| SIO模式 | 有 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 模拟过程数据 | 2 | ||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||
| 处理周期小值 [ms] | 3 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||
| 存储温度 [°C] | -25...100 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 298 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 248.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||
| 螺纹代号 | M18 x 1.5 | ||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | ||||
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
产品尺寸图


如有需要更多产品,请点击:ifm易福门流量传感器SI5010测管道液体气体
13564328909
扫描微信号