欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
24小时热线电话:13564328909

产品简介
ifm易福门光电传感器OJ5148矩形设计OJ5148适合在空间受限情况下使用的特别紧凑外壳精确的几何背景抑制使用可见红光,可轻松对准灵敏度和输出功能的直观设定通过安装孔和坚固的不锈钢套筒进行快速安装
产品分类
技术文章
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-13
2025-10-12| 品牌 | IFM/德国易福门 |
|---|
ifm易福门光电传感器OJ5148矩形设计

| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 漫反射传感器 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 25 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 波长 [nm] | 660 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 检测距离 [mm] | 15...400; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||
| 检测距离可设 | 有 | ||||||||||
| 光斑直径大值 [mm] | 18 | ||||||||||
| 光点尺寸参考 | 检测距离 | ||||||||||
| 背景消隐可用 | 有 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 556 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 34.9 | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | ||||||||||
| 透镜材料 |
| ||||||||||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 电子锁 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
| 图表 | |||||||||||
| |||||||||||
| 精确度曲线 |
| ||||||||||
产品尺寸图


如有需要更多产品,请点击:ifm易福门光电传感器OJ5148矩形设计
13564328909
扫描微信号