欢迎进入上海韬世实业发展有限公司网站!
ifm易福门磁性传感器MQ2004应用介质仅用于黑色金属电气数据工作电压 [V]10...30 DC额定绝缘电压 [V]60电流损耗 [mA]< 30防护等级III反相保护有开机延迟时间 [s]< 0.3输出电气设计PNP/NPN; (可设定参数)输出功能常开/常闭; (可设定参数)
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION技术文章
RELATED ARTICLES品牌 | IFM/德国易福门 |
---|
易福门为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统。客户从易福门得到的不仅仅是现成的方案,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。
易福门的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,易福门追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。易福门在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。
易福门电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
1969年易福门新研发的品牌产品"efector"接近传感器的推广应用奠定了易福门成功故事的基础。
易福门电子的成功得益于企业许多具有专业技能且辛勤工作的员工。员工所具备的与社会交往能力相连的专业技术、工作经验和效率确保了易福门电子成功的发展壮大。
公司简介检测与控制——自1969年成立以来,易福门就一直致力于优化几乎所有工业领域的技术过程,并跻身自动化领域的领dao者之一。公司在70多个国家拥有4300多名员工,主要为机械制造等行业提供研发和*,用户超过约10万家。
ifm易福门磁性传感器MQ2004
技术参数
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介质 | 仅用于黑色金属 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
额定绝缘电压 [V] | 60 | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 0.3 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 300 | ||||||||||
开关频率注意事项 |
| ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 5 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 4.05 | ||||||||||
安全的断开距离 s(ar) [mm] | 6.05 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
重复精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
参数设定 | 迟滞/窗口; 开关Off延迟; weld-field immunity; switch-on operations; Auto-teach | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 9.6 | ||||||||||
IO-Link functions (cyclical) |
| ||||||||||
IO-Link functions (acyclical) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler | ||||||||||
Supported DeviceIDs |
| ||||||||||
注释 |
| ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
持续抗冲击性 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 45 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||||||||
原材料 | 模压铸锌 特殊镀层; LED窗口: TPU; 灌封: PUR | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR, Ø 4.9 mm; flame-retardant (IEC 60332-2, UL: FT2) | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 |
产品尺寸图
如有需要更多产品,请点击: ifm易福门磁性传感器MQ2004